Accueil / Traversée de la Bolivie / Itinéraire
Trsé. de la Bolivie
Itinéraire
Récit
Photos



¤ La carte
 




¤ L'itinéraire

 

Jour Etapes Altitude Distance
journalier
Distance
total
0  Copacabana 3 845 0 0
1  Chirapaca 3 906 98 98
2  La Paz 3 643 59 157
   El Alto (en taxi) 4 030 20  
3  Patacamaya 3 805 99 257
4  Curuhuara 3 918 104 361
5  Lagunas 3 152 83 444
   Stop (autostop) 3 859 70  
6  La Riviera 3 859 54 498
7  Bivouac 3 676 61 558
8  Luca 3 673 71 629
9  Jirira 3 698 76 705
10  Isla Inca Huasi 3 676 45 750
11  Uyuni 3 677 99 850
   Potosi (bus) 3 992 210  
12  Yotala 2 564 144 994
13  Sucre 2 804 19 1 012

 


 

© Dubuis.net