Accueil / Cordillère Vilcabamba / Itinéraire
Cdl. Vilcabamba
Itinéraire
Récit
Photos



¤ La carte



¤ L'itinéraire

 

Jour

Etapes

Altitude Temps étape Temps Total Dénivelé étape Dénivelé total
1 Cachora 2 913 0:00 0:00 0 0
Col de Capuliyoc 2 932 2:30 2:30 19 19
Chaquisqa 1 830 2:05 4:35 1 102 1 121
Rosalinas 1 896 0:40 5:15 66 1 187
Santa Rosa 2 078 1:50 7:05 182 1 369
2 Marampata 2 914 2:05 2:05 836 2 205
Camping du Choque 2 861 1:30 3:35 53 2 258
Terrasse du Choque 2 750 0:15 3:50 111 2 369
Choquequirao 3 063 0:55 4:45 313 2 682
Camping du Choque 2 866 0:25 5:10 202 2 884
3 Col Choquequirao 3 150 0:30 0:30 289 3 173
Pincha Unuyoc 2 519 2:00 2:30 631 3 804
Rio Blanco 1 856 1:20 3:25 663 4 467
Ferme 2 866 2:45 6:35 1 010 5 477
4 Col San Juan 4 152 4:50 4:50 1 286 6 763
Yanama 3 522 0:50 5:40 630  7 393
5 Col Totora 4 630 4:30 4:30 622  8 015
Colcapampa 2 861 4:20 8:50 39 8 54
6 Playa 2 101 3:20 3:20 760 8 814
Passage Privada 2 787 0:40 4:00 680 9 494
Rio Aobamba 1 908 2:30 6:30 873 10 367
Gare ferroviaire 1 835 1:15 7:45 73 10 440
Aguas Calientes (train) 2 100 0:30 7:45 265 10 440
7 Machu Picchu 2 430 1:15 1:15 330 10 770

 


 

© Dubuis.net